Tenismanul italian Jannik Sinner continuă să conducă în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, cu un avans considerabil faţă de spaniolul Carlos Alcaraz, transmite AFP.
Sinner are peste două mii de puncte în plus faţă de iberic, care l-a învins în finala de la Roland Garros. Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, aflat la 2.350 de puncte de Alcaraz.
Americanul Taylor Fritz a reuşit un salt de trei locuri şi a revenit pe poziţia a patra, după titlul obţinut duminică la Stuttgart.
Sârbul Novak Djokovic nu a jucat săptămâna trecută, dar şi-a păstrat locul al cincilea.
Americanul Ben Shelton a intrat în premieră în top 10 mondial, fiind acum pe locul 10, după semifinala disputată la Stuttgart.
Canadianul Gabriel Diallo continuă ascensiunea după titlul obţinut la ‘s-Hertogenbosch, cu un salt de 11 locuri, până pe 44, cea mai bună clasare din carieră. În urmă cu un an, pe 17 iunie el ocupa locul 176 în lume.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, dar s-a îndepărtat de top 200, fiind acum pe 222, cu 12 poziţii mai jos ca săptămâna trecută.
Şi cel mai bine clasat român la dublu, Victor Cornea, este în regres, coborând şapte locuri, până pe 117.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.880 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.850
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 6.500
4 (7). Taylor Fritz (SUA) 4.735
5 (5). Novak Djokovic (Serbia) 4.630
6 (4). Jack Draper (Marea Britanie) 4.550
7 (6). Lorenzo Musetti (Italia) 4.470
8 (8). Tommy Paul (SUA) 3.470
9 (9). Holger Rune (Danemarca) 3.440
10 (12). Ben Shelton (SUA) 3.170
……………………………………………….
222 (210). Filip Cristian Jianu 251
330 (330). Cezar Creţu 157
351 (357). Nicholas David Ionel 142
358 (362). Gabi Adrian Boitan 138
511 (513). Dan Alexandru Tomescu 75
555 (550). Ştefan Paloşi 66
602 (600). Ştefan Adrian Andreescu 57
629 (633). Radu Mihai Papoe 51
657 (683). Sebastian Gima 47
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcelo Arevalo (El Salvador) 8.370 puncte
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 8.370
3 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 8.060
3 (4). Henry Patten (Marea Britanie) 8.060
5 (5). Kevin Krawietz (Germania) 6.315
6 (6). Tim Puetz (Germania) 6.225
7 (7). Marcel Granollers (Spania) 6.135
8 (8). Horacio Zeballos (Argentina) 6.135
9 (9). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.460
10 (10). Jordan Thompson (Australia) 5.440
…………………………………………………………….
117 (110). Victor Cornea 664
165 (167). Alexandru Jecan 462
242 (273). Bogdan Pavel 286
330 (333). Cezar Creţu 185
…
AGERPRES