Tenismanul sârb Novak Djokovic a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit duminică la Roland Garros şi care i-a adus un nou record, cu 388 de săptămâni ca lider mondial, scrie Agerpres.
Djokovic a devenit duminică primul tenisman care câştigă 23 de titluri de Mare Şlem şi are un avans de 420 de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz, fostul număr unu mondial, pe care l-a învins în semifinale la Paris.
Norvegianul Casper Ruud, care a jucat şi pierdut a doua sa finală consecutivă la Paris, se menţine pe locul al patrulea.
Rusul Karen Hacianov a revenit după mai mulţi ani în top 10 mondial, ultima oară fiind în 2019.
Românul Nicholas David Ionel continuă ascensiunea spre top 100, fiind pe locul 184 în clasamentul publicat luni, după un salt de 12 poziţii.
La dublu, noul lider este americanul Austin Krajicek, după titlul câştigat la Paris alături de croatul Ivan Dodig (locul 4).
Victor Cornea a înregistrat şi el un progres, urcând cinci locuri şi ajungând pe poziţia a 84-a în lume.
Clasamentul ATP la simplu
1 (3). Novak Djokovic (Serbia) 7.595 puncte
2 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 7.175
3 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 6.100
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.960
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.920
6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.375
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.000
8 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.515
9 (9). Jannik Sinner (Italia) 3.300
10 (11). Karen Hacianov (Rusia) 3.125
…………………………………………………..
184 (196). Nicholas David Ionel 314
307 (298). Filip Cristian Jianu 167
366 (357). Marius Copil 125
394 (420). Cezar Creţu 114
495 (495). Gabi Adrian Boitan 75
501 (524). Sebastian Gima 73
562 (575). Ştefan Paloşi 58
679 (701). Dan Alexandru Tomescu 38
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (5). Austin Krajicek (SUA) 6.590 puncte
2 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 6.390
2 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.390
4 (8). Ivan Dodig (Croaţia) 5.990
5 (3). Rajeev Ram (SUA) 5.952
6 (4). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.862
7 (10). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 4.235
7 (10). Harri Heliovaara (Finlanda) 4.235
9 (12). Jan Zielinski (Polonia) 4.140
10 (9). Rohan Bopanna (India) 3.840
…………………………………………………
84 (89). Victor Vlad Cornea 1.033
246 (250). Alexandru Jecan 250
425 (428). Nicholas David Ionel 125
485 (495). Dan Alexandru Tomescu 109
499 (504). Filip Cristian Jianu 102
…
AGERPRES