Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a apropiat la doar 20 de puncte de liderul clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), spaniolul Carlos Alcaraz, pe care l-a învins duminică, într-o finală dramatică la Cincinnati, cu 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4), după aproape patru ore de joc, scrie Agerpres.
Djokovic a câştigat astfel al treilea său titlu la Cincinnati şi al patrulea în acest sezon, fiind tot mai aproape de primul loc, pe care l-a cedat în iunie.
Podiumul este completat, la peste 3.500 de puncte de Djokovic, de rusul Daniil Medvedev, în timp ce danezul Holger Rune a urcat un loc şi este acum pe patru. Grecul Stefanos Tsitsipas, care a avut rezultate dezamăgitoare în ultima vreme, a coborât pe locul 7.
Nicholas David Ionel este în continuare cel mai bun jucător român de simplu, fiind pe locul 221, o treaptă mai jos faţă de săptămâna trecută, în timp ce Marius Copil a reuşit un salt de 35 de locuri şi se află pe 315.
La dublu, Victor Cornea a urcat trei poziţii şi se află pe 68, cea mai bună clasare din carieră.
Clasamentul ATP la simplu:
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 9.815 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 9.795
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 6.260
4 (5). Holger Rune (Danemarca) 4.790
5 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.715
6 (6). Jannik Sinner (Italia) 4.645
7 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.580
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.515
9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.605
10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.050
………………………………………………..
221 (220). Nicholas David Ionel 284
315 (350). Marius Copil 171
348 (347). Filip Cristian Jianu 150
352 (352). Cezar Creţu 145
436 (460). Sebastian Gima 102
498 (541). Gabi Adrian Boitan 81
554 (573). Radu Mihai Papoe 64
679 (683). Dan Alexandru Tomescu 42
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 7.820 puncte
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.820
3 (3). Austin Krajicek (SUA) 7.120
4 (6). Ivan Dodig (Croaţia) 6.610
5 (4). Rajeev Ram (SUA) 5.597
6 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.552
7 (25). Andres Molteni (Argentina) 4.405
8 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 4.380
8 (7). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.380
10 (9). Matthew Ebden (Australia) 4.350
……………………………………………………..
68 (71). Victor Vlad Cornea 1.262
224 (227). Alexandru Jecan 319
352 (348). Dan Alexandru Tomescu 163
…
AGERPRES