Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul câştigat duminică seara la Wimbledon, transmite AFP, scrie Agerpres.
Ibericul (20 ani) are acum 880 de puncte în plus faţă de sârbul Novak Djokovic (36 ani), învinsul său într-o finală de cinci seturi. Alcaraz este însă deţinătorul titlului la US Open şi va avea de apărat în septembrie 2.000 de puncte, în timp ce Djokovic, campionul de anul trecut de la Wimbledon, nu a participat la ediţia de anul trecut de la Flushing Meadows din cauza faptului că nu s-a vaccinat contra Covid-19.
Podiumul ierarhiei mondiale este completat de rusul Daniil Medvedev, dar la distanţă mare de primii doi.
Faţă de clasamentul publicat în urmă cu două săptămâni nu au survenit modificări în top 10.
În top 100, cel mai important salt (49 locuri) l-a reuşit rusul Roman Safiulin, ajuns pe locul 43 după sfertul de finală jucat pe iarba londoneză. Şi americanul Christopher Eubanks, sfertfinalist la Wimbledon, are cea mai bună clasare a carierei, locul 31, după ce a urcat 12 poziţii.
Nicholas David Ionel rămâne cel mai bine clasat român, deşi se află în regres, ajungând pe 195.
Şi Victor Cornea a coborât în ierarhia de dublu, fiind acum pe 82.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 9.675 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.795
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 6.520
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 5.005
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.850
6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.825
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.525
8 (8). Jannik Sinner (Italia) 3.975
9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.310
10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.130
…………………………………………………
195 (192). Nicholas David Ionel 299
300 (312). Filip Cristian Jianu 175
373 (361). Marius Copil 125
397 (405). Cezar Creţu 114
448 (472). Sebastian Gima 95
542 (496). Gabi Adrian Boitan 66
619 (633). Radu Mihai Papoe 50
681 (719). Vlad Andrei Dancu 40
683 (692). Dan Alexandru Tomescu 40
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (2). Wesley Koolhof (Olanda) 8.820 puncte
1 (2). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.820
3 (1). Austin Krajicek (SUA) 6.910
4 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 6.460
5 (5). Rajeev Ram (SUA) 6.042
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.952
7 (12). Rohan Bopanna (India) 4.380
8 (7). Jan Zielinski (Polonia) 4.275
9 (26). Horacio Zeballos (Argentina) 4.217
10 (16). Matthew Ebden (Australia) 4.170
……………………………………………………….
84 (82). Victor Vlad Cornea 1.057
229 (232). Alexandru Jecan 291
377 (439). Dan Alexandru Tomescu 147
436 (434). Nicholas David Ionel 125
…
AGERPRES