Tenismanul sârb Novak Djokovic este în continuare liderul clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, în prima săptămână a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros.
Djokovic, care are de apărat 2.000 de puncte după titlul cucerit anul trecut la Paris, are un avans de aproape 1.200 de puncte faţă de italianul Jannik Sinner şi de circa 2.600 de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz.
În top 10 mondial nu s-a produs nicio modificare faţă de săptămâna trecută.
Norvegianul Casper Ruud, campion la Geneva, se menţine pe locul 7 în lume, la 275 de puncte de rusul Andrei Rublev, aflat în faţa sa.
Argentinianul Tomas Martin Etcheverry îşi păstrează locul 29, deşi a jucat finala la Lyon.
Cehul Tomas Machac, finalist la Geneva, a reuşit un salt de zece locuri şi se află acum pe locul 34.
Francezul Giovanni Mpetshi Perricard, care a obţinut primul său titlu din carieră, la Lyon, a avut un salt impresionant, de 51 de locuri, până pe 66, cea mai bună clasare din carieră.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 286, aceeaşi poziţie ca săptămâna trecută.
La dublu, Victor Cornea se află în continuare pe locul 67.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.960 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 8.770
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 7.300
4 (4). Alexander Zverev (Germania) 6.305
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 6.295
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.700
7 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.425
8 (8). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.885
9 (9). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.700
10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.555
……………………………………………………….
286 (286). Filip Cristian Jianu 192
364 (363). Cezar Creţu 136
386 (399). Nicholas David Ionel 124
388 (389). Marius Copil 122
427 (461). Gabi Adrian Boitan 109
479 (477). Sebastian Gima 89
530 (520). Vlad Andrei Dancu 75
543 (541). Dan Alexandru Tomescu 72
551 (546). Radu Mihai Papoe 69
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcel Granollers (Spania) 8.025 puncte
1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 8.025
3 (3). Matthew Ebden (Australia) 7.390
4 (4). Rohan Bopanna (India) 7.210
5 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.380
6 (6). Rajeev Ram (SUA) 6.335
7 (7). Ivan Dodig (Croaţia) 6.230
8 (8). Austin Krajicek (SUA) 6.140
9 (9). Wesley Koolhof (Olanda) 6.120
10 (10). Neal Skupski (Marea Britanie) 4.700
…………………………………………………………….
67 (67). Victor Cornea 1.189
174 (174). Alexandru Jecan 423
358 (357). Bogdan Pavel 176
361 (365). Dan Alexandru Tomescu 175
…
AGERPRES