O singură schimbare a avut loc în primele 20 de locuri ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni.
Italianul Jannik Sinner se menţine lider cu un avans de peste patru mii de puncte, fiind urmat de germanul Alexander Zverev şi de spaniolul Carlos Alcaraz, între care sunt mai puţin de 200 de puncte.
Americanul Frances Tiafoe a urcat un loc, până pe poziţia a 15-a, făcând rocada cu compatriotul său Sebastian Korda.
România are acum doi jucători în top 300. Filip Cristian Jianu se află pe locul 236, la fel ca săptămâna trecută. Cezar Creţu este pe locul 290, cu 17 poziţii mai sus ca în urmă cu o săptămână.
La dublu, Victor Cornea se menţine pe locul 81.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11180 puncte
2 (2.). Alexander Zverev (Germania) 6875
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 6690
4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 5560
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5475
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4645
7 (7). Taylor Fritz (SUA) 4060
8 (8). Hubert Hurkacz (Polonia) 4060
9 (9). Casper Ruud (Norvegia) 4010
10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3920
11 (11). Alex De Minaur (Australia) 3655
12 (12). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3390
13 (13). Tommy Paul (SUA) 3005
14 (14). Holger Rune (Danemarca) 2780
15 (16). Frances Tiafoe (SUA) 2560 (+1)
16 (15). Sebastian Korda (SUA) 2520 (-1)
17 (17). Ben Shelton (SUA) 2490
18 (18). Ugo Humbert (Franţa) 2370
19 (19). Lorenzo Musetti (Italia) 2355
20 (20). Jack Draper (Marea Britanie) 2315
………………………………………….
236 (236). Filip Cristian Jianu 243
290 (307) Cezar Creţu 181
351 (358). Nicholas David Ionel 140
358 (364). Gabi Adrian Boitan 136
480 (492). Dan Alexandru Tomescu 85
515 (510). Ştefan Paloşi 76
521 (518). Radu Mihai Papoe 74
574 (586). Sebastian Gima 60
589 (590). Marius Copil 57
699 (654). Vlad Andrei Dancu 40
……………………………………………
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcel Granollers (Spania) 8.680 puncte
1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 8.680
3 (3). Mate Pavic (Croaţia) 7.310
4 (4). Marcelo Arevalo (El Salvador) 7.160
5 (5). Matthew Ebden (Australia) 6.340
6 (6). Rohan Bopanna (India) 6.190
7 (7). Jordan Thompson (Australia) 5.895
8 (8). Max Purcell (Australia) 5.665
9 (9). Andrea Vavassori (Italia) 5.175
10 (10). Rajeev Ram (SUA) 5.010
…………………………………………………….
81 (81). Victor Cornea 1.044
134 (136). Alexandru Jecan 567
259 (271). Bogdan Pavel 253
363 (364). Cezar Creţu 162
…………………………………………………
AGERPRES