Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a făcut rocada cu rivalul său italian, Jannik Sinner, transmite AFP.
Această schimbare survine la o zi după debutul Turneului Campionilor de la Torino, competiţie ce va decide care dintre cei doi va încheia anul pe primul loc în lume.
Nici Sinner şi nici Alcaraz nu au jucat săptămâna trecută, dar italianul a dominat anul trecut Turneul Campionilor, iar acum a pierdut acele puncte, în timp ce Alcaraz avea mai puţine puncte de apărat, după ce a fost eliminat după faza grupelor.
Novak Djokovic, care a câştigat sâmbătă, la Atena, titlul cu numărul 101 din palmares şi al 72-lea pe hard (record), a urcat pe locul al patrulea în lume.
Americanul Ben Shelton a urcat şi el un loc şi se află pe cinci, cea mai bună clasare din carieră.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 293, un loc mai sus faţă de săptămâna trecută.
La dublu, Victor Cornea este cel mai bine plasat român, pe 118, cu un salt de patru locuri faţă de ierarhia precedentă.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 11.050 puncte
2 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.000
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 4.960
4 (5). Novak Djokovic (Serbia) 4.830
5 (6). Ben Shelton (SUA) 3.970
6 (4). Taylor Fritz (SUA) 4.935
7 (7). Alex De Minaur (Australia) 3.935
8 (8). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.845
9 (9). Lorenzo Musetti (Italia) 3.840
10 (11). Jack Draper (Marea Britanie) 2.990
……………………………………………………………..
293 (294). Filip Cristian Jianu 177
333 (334). Gabi Adrian Boitan 151
399 (410). Cezar Creţu 119
515 (517). Nicholas David Ionel 83
528 (523). Dan Alexandru Tomescu 78
537 (541). Ştefan Paloşi 76
553 (550). Ştefan Adrian Andreescu 72
557 (557). Sebastian Gima 71
604 (604). Radu Mihai Papoe 59
661 (654). Radu David Ţurcanu 50
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 8.300
2 (2). Julian Cash (Marea Britanie) 8.210
3 (7). Horacio Zeballos (Argentina) 6.915
4 (5). Harri Heliovaara (Finlanda) 6.860
4 (5). Henry Patten (Marea Britanie) 6.860
6 (8). Marcel Granollers (Spania) 6.825
7 (3). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.705
7 (3). Mate Pavic (Croaţia) 6.705
9 (11). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.760
10 (12). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.670
……………………………………………………………….
118 (122). Victor Cornea 719
140 (151). Alexandru Jecan 597
150 (171). Bogdan Pavel 540
413 (412). Alexandru Cristian Dumitru 147
…
AGERPRES



