Tenismanul sârb Novak Djokovic a revenit pe primul loc în ierarhia mondială a jucătorilor profesionişti (ATP), publicată luni, după ce a cucerit, duminică, la New York, trofeul la US Open, al 24-lea titlu de Mare Şlem din carieră, scrie Agerpres.
Pentru Djokovic aceasta este a 390-a săptămână ca lider mondial, un nou record.
Djokovic, care nu avea puncte de apărat după ce a lipsit de la ediţia din 2022, s-a distanţat clar în clasament, fiind la peste 3.000 de puncte de rivalul său, spaniolul Carlos Alcaraz, campionul de anul trecut de la Flushing Meadows, care acum s-a oprit în semifinale.
Învinsul lui Djokovic în finală, rusul Daniil Medvedev, şi-a consolidat poziţia a treia, reducând la aproape 1.200 de puncte distanţa faţă de Alcaraz.
De remarcat revenirea germanului Alexander Zverev în top 10, după ce ajuns în sferturi la US Open.
Nicholas David Ionel rămâne cel mai bun jucător român la simplu, fiind în continuare în regres, pe locul 226.
La dublu, Victor Cornea ocupă cel mai bun loc din carieră, 68, după prima sa participare la US Open.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Novak Djokovic (Serbia) 11.795 puncte
2 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 8.535
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 7.280
4 (4). Holger Rune (Danemarca) 4.710
5 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.615
6 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.515
7 (6). Jannik Sinner (Italia) 4.465
8 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.955
9 (5). Casper Ruud (Norvegia) 3.560
10 (12). Alexander Zverev (Germania) 3.030
……………………………………………………………
226 (224). Nicholas David Ionel 280
327 (314). Marius Copil 160
356 ( 347). Filip Cristian Jianu 142
384 (370). Cezar Creţu 128
438 (442). Sebastian Gima 102
462 (484). Gabi Adrian Boitan 93
564 (559). Radu Mihai Papoe 64
598 (607). Dan Alexandru Tomescu 57
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (3). Austin Krajicek (SUA) 7.750 puncte
2 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 7.240
3 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.950
4 (2). Wesley Koolhof (Olanda) 6.800
5 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.597
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.552
7 (14). Rohan Bopanna (India) 5.370
8 (11). Matthew Ebden (Australia) 5.210
9 (7). Andres Molteni (Argentina) 4.765
10 (12). Maximo Gonzalez (Argentina) 4.540
……………………………………………………………
68 (70). Victor Vlad Cornea 1.207
222 (227). Alexandru Jecan 326
341 (342). Dan Alexandru Tomescu 175
432 (431). Nicholas David Ionel 125
500 (515). Bogdan Pavel 107
…
AGERPRES