Nicio schimbare nu s-a produs faţă de săptămâna trecută în primele zece locuri ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, scrie Agerpres.
Liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, are un avans de mai bine de două mii de puncte faţă de următoarea clasată, belarusa Arina Sabalenka, după titlul apărat la Stuttgart. Podiumul este completat de americanca Jessica Pegula, aflată la mai bine de 1.100 de puncte de locul secund.
Cele patru românce aflate în prima sută sunt Simona Halep, suspendată provizoriu după un control antidoping pozitiv la US Open, care se menţine pe locul 26, Irina Begu, care a urcat două poziţii faţă de săptămâna precedentă şi este pe 35, Sorana Cîrstea, care se află pe 44, după ce a coborât trei locuri, şi Ana Bogdan, care a pierdut patru poziţii şi a ajuns pe 61.
Jaqueline Cristian, semifinalistă la Koper, a urcat 12 locuri şi se află pe 168, în timp ce Irina Bara, care a jucat finala turneului ITF din Slovenia, a făcut un salt de 45 de locuri şi este acum pe 235.
La dublu, Elena-Gabriela Ruse staţionează pe 39, Monica Niculescu se menţine pe 42, iar Irina Bara a urcat 19 poziţii şi e pe 122, după titlul cucerit alături de Andreea Mitu (salt de 71 de locuri, până pe 290).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.975 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.891
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.735
4 (4). Ons Jabeur (Tunisia) 5.116
5 (5). Caroline Garcia (Franţa) 5.030
6 (6). Coco Gauff (SUA) 4.400
7 (7). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.305
8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 3.505
9 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.191
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 3.162
………………………………………………..
26 (26). Simona Halep 1.565
35 (37). Irina-Camelia Begu 1.258
44 (41). Sorana Cîrstea 1.109
61 (57). Ana Bogdan 904
158 (160). Elena-Gabriela Ruse 421
168 (180). Jaqueline Cristian 403
221 (218). Alexandra Cadanţu-Ignatik 305
223 (240). Miriam Bulgaru 301
235 (280). Irina Bara 284
240 (2470. Gabriela Lee 280
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.716 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.846
3 (4). Jessica Pegula (SUA) 6.170
4 (3). Coco Gauff (SUA) 6.010
5 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.945
6 (6). Giuliana Olmos (Mexic) 4.730
7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.615
8 (8). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.545
9 (9). Desirae Krawczyk (SUA) 4.500
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.335
………………………………………………………..
39 (39). Elena-Gabriela Ruse 1.736
42 (42). Monica Niculescu 1.660
122 (141). Irina Bara 648
…
AGERPRES