Nicio schimbare nu a avut loc faţă de săptămâna trecută în primele zece poziţii ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, scrie Agerpres.
Poloneza Iga Swiatek conduce detaşat, cu peste 3.000 de puncte avans faţă de Coco Gauff, americanca având şi ea circa 1.100 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, belarusa Arina Sabalenka.
Chinezoaica Qinwen Zheng se menţine pe locul 7 în lume după titlul cucerit la Palermo, finalista cehă Karolina Muchova urcând şase locuri, până pe 29.
Rusoaica Diana Şnaider se află pe locul 23, după cinci poziţii urcate graţie titlului câştigat la Budapesta. Finalista belarusă Aleksandra Sasnovici a reuşit un salt de 30 de locuri, până pe 104.
România are trei reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care staţionează pe locul 37, pe Jaqueline Cristian, care a urcat cinci locuri şi se află pe 61, şi pe Ana Bogdan, care a coborât 28 de locuri şi e aproape de a ieşit din prima sută (96).
La dublu, Monica Niculescu a coborât o treaptă şi este pe 42, iar Gabriela Ruse se menţine pe 60.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 11.285 puncte
2 (2). Coco Gauff (SUA) 8.173
3 (3). Arina Sabalenka (Belarus) 7.061
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.376
5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.373
6 (6). Jessica Pegula (Italia) 4.665
7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.025
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.925
9 (9). Danielle Collins (SUA) 3.702
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.573
……………………………………………………………
37 (37). Sorana Cîrstea 1.555
61 (66). Jaqueline Cristian 975
96 (68). Ana Bogdan 774
119 (118), Anca Todoni 610
136 (142). Irina-Camelia Begu 539
147 (149). Elena-Gabriela Ruse 510
203 (206). Miriam Bulgaru 369
215 (214). Andreea Mitu 348
221 (223). Irina Bara 334
236 (241). Cristina Dinu 307
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 8.390 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 8.243
3 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 7.805
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 7.330
5 (5). Laura Siegemund (Germania) 6.255
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.093
7 (7). Taylor Townsend (SUA) 5.024
8 (8). Storm Hunter (Australia) 5.005
9 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 4.958
10 (10). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.930
…………………………………………………………………..
42 (41). Monica Niculescu 2.100
60 (60). Elena-Gabriela Ruse 1.424
177 (182). Andreea Mitu 483
180 (150). Irina Bara 477
259 (262). Oana Gavrilă 321
278 (280). Cristina Dinu 292
…
AGERPRES