Poloneza Iga Swiatek a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat marţi, după ce a câştigat Turneul Campioanelor de la Cancun, scrie Agerpres.
Swiatek şi-a recuperat poziţia de lider pe care o cedase belarusei Arina Sabalenka pe 11 septembrie.
Poloneza are doar 245 de puncte în plus faţă de Sabalenka, dar diferenţa faţă de Coco Gauff, ocupanta locului al treilea, este una este de circa 2.500 de puncte.
Finalista Turneului Campioanelor, americanca Jessica Pegula, se menţine pe locul al cincilea.
România are în continuare patru reprezentante în prima sută, Sorana Cîrstea se menţine pe 26, Ana Bogdan a urcat un loc şi 67, Irina Begu staţionează pe 76, iar Jaqueline Cristian a coborât o poziţie, pe 98.
La dublu, Gabriela Ruse se menţine pe locul 37, iar Monica Niculescu este pe 41.
Clasamentul WTA la simplu
1 (2). Iga Swiatek (Polonia) 9.295 puncte
2 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.050
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.580
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.365
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.975
6 (7). Ons Jabeur (Tunisia) 4.195
7 (6). Marketa Vondrousova (Cehia) 4.075
8 (8). Karolina Muchova (Cehia) 3.651
9 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.620
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 2.880
………………………………………………………..
26 (26). Sorana Cîrstea 1.765
67 (68). Ana Bogdan 942
76 (76). Irina-Camelia Begu 888
98 (97). Jaqueline Cristian 735
125 (127). Elena-Gabriela Ruse 573
173 (190). Irina Bara 439
200 (197). Miriam Bulgaru 374
250 (259). Anca Todoni 280
264 (280). Andreea Mitu 265
291 (307). Cristina Dinu 226
292 (287). Alexandra Cadanţu-Ignatik 224
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (3). Storm Hunter (Australia) 6.055 puncte
2 (5). Elise Mertens (Belgia) 5.870
3 (1). Jessica Pegula (SUA) 5.755
3 (1). Coco Gauff (SUA) 5.755
5 (9). Laura Siegemund (Germania) 5.585
6 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.241
7 (6). Taylor Townsend (SUA) 5.180
8 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.115
9 (16). Vera Zvonareva (Rusia) 5.070
10 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 4.895
……………………………………………………..
37 (37). Elena-Gabriela Ruse 2.140
41 (41). Monica Niculescu 1.975
120 (130). Irina Bara 770
157 (162). Oana Gavrilă 569
184 (184). Irina-Camelia Begu 480
219 (213). Andreea Mitu 390
240 (240). Jaqueline Cristian 348
264 (297). Cristina Dinu 323
…
AGERPRES