Tenismanul italian Jannik Sinner, care a câştigat de la începutul acestui an titluri la Australian Open şi Rotterdam, a urcat în premieră pe podiumul clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, scrie Agerpres.
Sinner, 22 ani, care este neînvins în acest an, a făcut rocada în clasament cu rusul Daniil Medvedev, campionul de anul trecut de la Rotterdam, care a coborât pe poziţia a patra. Medvedev se află în Top 3 din aprilie 2023.
Sârbul Novak Djokovic este în continuare lider, cu un avans de 750 de puncte faţă de al doilea clasat, spaniolul Carlos Alcaraz.
Grecul Stefanos Tsitsipas, 25 ani, care a coborât pe locul 11, a ieşit din top 10 pentru prima oară din februarie 2019.
Finalist la Rotterdam, australianul Alex De Minaur, 25 ani, a urcat pe locul 9, cea mai bună clasare din cariera sa.
Cel mai bun român la simplu rămâne Nicholas David Ionel, care staţionează pe 263.
La dublu, Victor Cornea a urcat două locuri şi se află pe 64, cea mai bună clasare din carieră.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.855 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 9.105
3 (4). Jannik Sinner (Italia) 8.270
4 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 8.265
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 5.105
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 5.030
7 (7). Holger Rune (Danemarca) 3.700
8 (8). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.600
9 (11). Alex De Minaur (Australia) 3.210
10 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.065
…………………………………………….
263 (263). Nicholas David Ionel 224
287 (284). Marius Copil 198
346 (247). Cezar Creţu 144
362 (376), Filip Cristian Jianu 137
471 (475). Sebastian Gima 89
495 (440), Gabi Adrian Boitan 82
528 (527). Vlad Andrei Dancu 73
543 (542). Radu Mihai Papoe 69
609 (613), Dan Alexandru Tomescu 57
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Rohan Bopanna (India) 8.240 puncte
2 (2). Matthew Ebden (Australia) 8.240
3 (3). Austin Krajicek (SUA) 6.840
4 (5). Rajeev Ram (SUA) 6.450
5 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.450
6 (7). Wesley Koolhof (Olanda) 6.380
7 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 6.285
8 (8). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.990
9 (9). Santiago Gonzalez (Mexic) 5.980
10 (11). Horacio Zeballos (Argentina) 5.945
…………………………………………………………….
64 (66). Victor Cornea 1.225
191 (193). Alexandru Jecan 373
362 (375). Dan Alexandru Tomescu 169
378 (377). Bogdan Pavel 157
…
AGERPRES