Românca Simona Halep a coborât patru poziţii faţă de săptămâna trecută şi se află pe locul 27 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
Halep ocupă cea mai slabă clasare din iulie 2013 (când se afla pe locul 30), în ciuda semifinalei atinse săptămâna trecută la Dubai.
Podiumul ierarhiei este neschimbat, cu australianca Ashleigh Barty lider detaşat, urmată de belarusa Arina Sabalenka la aproape 3.000 de puncte şi de cehoaica Barbora Krejcikova la 3.300 de puncte.
România are din nou şase jucătoare în top 100, Simona Halep, Sorana Cîrstea (locul 31), Irina-Camelia Begu (55), Elena-Gabriela Ruse (56), Jaqueline Cristian (71) şi Ana Bogdan (99).
De asemenea, avem şase reprezentante în prima sută şi al dublu, pe Raluca Olaru (36), Monica Niculescu (40), Irina-Camelia Begu (52), Irina Bara (70), Elena-Gabriela Ruse (97) şi Andreea Mitu (98).
Simona Halep ocupă locul 9 în ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.330 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 5.563
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.003
4 (5). Paula Badosa (Spania) 4.429
5 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.347
6 (8). Maria Sakkari (Grecia) 4.191
7 (6). Anett Kontaveit (Estonia) 4.137
8 (9). Iga Swiatek (Polonia) 3.936
9 (7). Garbine Muguruza (Spania) 3.350
10 (10). Ons Jabeur (Tunisia) 3.065
……………………………………………….
27 (23). Simona Halep 1.832
31 (30). Sorana Cîrstea 1.607
55 (54). Irina-Camelia Begu 1.059
56 (59). Elena-Gabriela Ruse 1.056
71 (67). Jaqueline Cristian 911
99 (101). Ana Bogdan 710
117 (118). Irina Bara 585
119 (118). Mihaela Buzărnescu 581
167 (183). Alexandra Cadanţu-Ignatik 404
239 (240). Irina Fetecău 282
245 (247). Cristina Dinu 275
247 (249). Gabriela Lee 272
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.785 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.165
3 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.645
4 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.884
5 (5). Shuko Aoyama (Japonia) 5.290
5 (5). Ena Shibahara (Japonia) 5.290
7 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.870
8 (7). Shuai Zhang (China) 4.865
9 (9). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.670
10 (13). Samantha Stosur (Australia) 3.710
…………………………………………………………
36 (33). Raluca Olaru 1.970
40 (37). Monica Niculescu 1.873
52 (54). Irina-Camelia Begu 1.513
70 (75). Irina Bara 1.166
97 (100). Elena-Gabriela Ruse 956
98 (101). Andreea Mitu 946
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 2.470 puncte
2 (2). Danielle Collins (SUA) 1.301
3 (3). Madison Keys (SUA) 1.090
4 (4). Iga Swiatek (Polonia) 1.020
5 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 790
6 (19). Jelena Ostapenko (Letonia) 786
7 (6). Anett Kontaveit (Estonia) 725
8 (7). Paula Badosa (Spania) 712
9 (9). Simona Halep 705
10 (21). Veronika Kudermetova (Rusia) 616
…………………………………………………………..
21 (18). Sorana Cîrstea 326
22 (20). Irina-Camelia Begu 316
26 (37). Elena-Gabriela Ruse 260
44 (36). Jaqueline Cristian 182
95 (93). Irina Bara 55