Nicio schimbare nu a survenit, faţă de săptămâna trecută, în primele zece locuri ale clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, cu sârbul Novak Djokovic lider la o diferenţă mică de puncte, potrivit Agerpres.
Djokovic, eliminat prematur la turneul Masters 1.000 de la Monte Carlo, păstrează 110 puncte avans faţă de al doilea clasat, rusul Daniil Medvedev, care nu a jucat în Principat din cauza unei hernii. Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, care se află la circa 900 de puncte de Djokovic, după semifinala de la Monte Carlo.
Stefanos Tsitsipas, care şi-a apărat titlul la Monte Carlo, se menţine pe locul al cincilea. Adversarul său din finală, spaniolul Alejandro Davidovich Fokina a reuşit un salt de 19 locuri şi a ajuns pe poziţia a 27-a, cea mai bună din carieră.
Cel mai bun tenisman român, Marius Copil, a urcat zece locuri faţă de săptămâna trecută şi se află acum pe 234.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 8.340 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 8.230
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.465
4 (4). Rafael Nadal (Spania) 6.935
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.980
6 (6). Matteo Berrettini (Italia) 4.945
7 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.110
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 3.865
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.625
10 (10). Cameron Norrie (Marea Britanie) 3.440
………………………………………………………………..
234 (244). Marius Copil 223
305 (302). Filip Cristian Jianu 155
360 (357). Nicholas David Ionel 119
474 (471). Cezar Creţu 74
528 (524). Bogdan Ionuţ Apostol 60
586 (591). Ştefan Paloşi 46
592 (620). Nicolae Frunză 45
645 (647). Alexandru Jecan 37
655 (667). Sebastian Gima 36
701 (705). Gabi Adrian Boitan 30
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Joe Salisbury (Marea Britanie) 9.083 puncte
2 (2). Rajeev Ram (SUA) 8.833
3 (5).Horacio Zeballos (Argentina) 6.910
4 (3). Mate Pavic (Croaţia) 6.835
5 (6). Marcel Granollers (Spania) 6.798
6 (7). Nicolas Mahut (Franţa) 6.540
7 (4). Nikola Mektic (Croaţia) 6.500
8 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.680
9 (9). Tim Puetz (Germania) 5.146
10 (10). John Peers (Australia) 4.935
…………………………………………………
17 (19). Horia Tecău 3.660
163 (170). Victor Vlad Cornea 544
308 (309). Alexandru Jecan 205
407 (411). Cezar Creţu 135
412 (417). Florin Mergea 133
473 (478). Dan Alexandru Tomescu 110
…
Sursa: Agerpres