Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Bahrainului, mutat în Malaezia, etapa a 16-a a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe circuitul de la Sepang (5,543 km), transmite AFP.
Verstappen a reuşit pe circuitul Sepang, care a mai găzduit curse de Formula 1 între 1999 şi 2017, cel mai rapid tur cu timpul de 1 min 37 sec 5520/1000, fiind urmat de britanicul George Russell (Mercedes) – 1 min 37 sec 903/1000 şi de francezul Isack Hadjar (Red Bull) – 1 min 38 sec 303/1000.
Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul clasamentului piloţilor, a reuşit al cincilea timp cu 1 min 38 sec 580/1000, fiind depăşit şi de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), al patrulea cu 1 min 38 sec 367/1000.
Britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial, a obţinut al şaselea timp cu 1 min 38 sec 590/1000.
Antrenamentele s-au desfăşurat la o temperatură de 34 grade Celsius şi o umiditate sufocantă.
Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului din Golf, a fost mutat în acest weekend în Malaezia.
Rezultate din primele antrenamente libere:
1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:37.520 (23 tururi)
2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:37.903 (25)
3. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:38.303 (23)
4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:38.367 (25)
5. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:38.580 (23)
6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:38.590 (21)
7. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:38.715 (22)
8. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:39.106 (22)
9. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:39.197 (27)
10. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:39.211 (23)
11. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:39.276 (23)
12. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:39.293 (21)
13. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:39.548 (25)
14. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) 1:39.683 (22)
15. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:40.158 (23)
16. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:40.311 (23)
17. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:40.321 (22)
18. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:40.413 (19)
19. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:40.531 (22)
20. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:40.605 (25)
21. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:40.800 (23)
22. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) 1:40.820 (24)
AGERPRES



