Românca Sorana Cîrstea a reuşit un salt de 41 de locuri faţă de săptămâna trecută, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni şi în care se află pe locul 71, după titlul cucerit sâmbătă la Cleveland.
Cîrstea revine după şase luni în top 100.
Americanca Ann Li, finalistă în Ohio, a urcat 11 poziţii şi este acum pe 58.
Rusoaica Diana Şnaider, care sâmbătă a cucerit titlul la Monterrey (WTA 500), a urcat cinci poziţii în ierarhia mondială, fiind acum pe 17.
În top 10 nu s-a produs nicio modificare faţă de săptămâna anterioară, belarusa Arina Sabalenka fiind lider detaşat, cu un avans de aproape 3.300 de puncte faţă de următoarea clasată, Iga Swiatek, podiumul fiind completat de Coco Gauff, la doar 59 de puncte în spatele polonezei.
România are acum patru jucătoare în top 100, Jaqueline Cristian – pe locul 50, Gabriela Ruse – 70, Sorana Cîrstea – 71, Irina Begu – 92.
La dublu, ţara noastră rămâne cu trei reprezentante, Sorana Cîrstea pe 57, Gabriela Ruse pe 68, iar Monica Niculescu pe 83.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 11.225 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.933
3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.874
4 (4). Jessica Pegula (SUA) 4.903
5 (5). Mirra Andreeva (Rusia) 4.733
6 (6). Madison Keys (SUA) 4.699
7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.433
8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.116
9 (9). Amanda Anisimova (SUA) 3.869
10 (10). Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.663
…………………………………………………………..
50 (50). Jaqueline Cristian 1.161
70 (67). Elena-Gabriela Ruse 939
71 (112). Sorana Cîrstea 928
92 (90). Irina-Camelia Begu 819
112 (113). Anca Todoni 660
200 (211). Miriam Bulgaru 370
239 (215). Patricia Maria Ţig 298
258 (261). Irina Bara 277
294 (295). Gabriela Lee 238
296 (232). Ana Bogdan 237
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Taylor Townsend (SUA) 7.940 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.800
3 (3). Jelena Ostapenko (Letonia) 7.535
4 (4). Sara Errani (Italia) 6.545
4 (4). Jasmine Paolini (Italia) 6.545
6 (6). Veronika Kudermetova (Rusia) 6.435
7 (7). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 6.155
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.700
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.340
10 (10). Ana Danilina (Kazahstan) 5.235
…………………………………………………………
57 (54). Sorana Cîrstea 1.494
68 (70). Elena-Gabriela Ruse 1.188
83 (56). Monica Niculescu 974
107 (107). Jaqueline Cristian 735
163 (163). Irina-Camelia Begu 495
194 (195). Irina Bara 403
220 (196). Patricia Maria Ţig 368
289 (273). Briana Szabo 278
…
AGERPRES