Belarusa Arina Sabalenka şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, în ciuda unei eliminări premature, săptămâna trecută, la Doha.
Sabalenka are acum 806 puncte mai multe decât poloneza Iga Swiatek, a doua clasată, care nu a reuşit să îşi apere titlul în Qatar.
Podiumul este completat de Coco Gauf, la peste 1.500 de puncte de poloneză.
În top 10 nu au fost înregistrate modificări, dar americanca Amanda Anisimova a reuşit un salt de 23 de locuri şi a ajuns pe 18 în lume după titlul obţinut la Doha. Letona Jelena Ostapenko, finalistă în Qatar, a urcat 11 poziţii şi se află acum pe 26.
România are în continuare trei reprezentante în top 100, Irina-Camelia Begu (78), Jaqueline Cristian (85) şi Sorana Cîrstea (89), dar alte două jucătoare sunt aproape de a trece acest prag, Anca Todoni (104) şi Elena-Gabriela Ruse (106).
La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi se află pe 35, iar Gabriela Ruse se menţine pe 51.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 8.966 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.160
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.538
4 (4). Jasmine Paolini (Italia) 5.398
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.076
6 (6). Madison Keys (SUA) 4.680
7 (7). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.153
8 (8). Qinwen Zheng (China) 3.985
9 (9). Emma Navarro (SUA) 3.649
10 (10). Paula Badosa (Spania) 3.588
……………………………………………………
78 (78). Irina-Camelia Begu 877
85 (87). Jaqueline Cristian 826
89 (79). Sorana Cîrstea 801
104 (105). Anca Todoni 720
106 (111). Elena-Gabriela Ruse 719
158 (158). Ana Bogdan 464
209 (208). Miriam Bulgaru 338
240 (238). Patricia Maria Ţig 297
262 (263). Irina Bara 267
….
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 10.750 puncte
2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 8.165
3 (3). Taylor Townsend (SUA) 7.378
4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.805
5 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.850
6 (10). Sara Errani (Italia) 5.696
7 (11). Jasmine Paolini (Italia) 5.625
8 (6). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.930
9 (9). Ellen Perez (Australia) 4.755
10 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 4.696
……………………………………………………
35 (34). Monica Niculescu 2.365
51 (51). Elena-Gabriela Ruse 1.944
139 (141). Jaqueline Cristian 563
192 (190). Irina Bara 414
269 (265). Briana Szabo 278
282 (281). Anca Todoni 264
…
AGERPRES