Tenismanul italian Jannik Sinner şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat după ce a câştigat titlul luni la Cincinnati (SUA).
Sinner are acum un avans de 2.300 de puncte faţă de sârbul Novak Djokovic, noul campion olimpic, poziţia acestuia în ierarhia mondială fiind ameninţată de spaniolul Carlos Alcaraz (aflat la 100 de puncte) şi de germanul Alexander Zverev (aflat la 425 de puncte), următorii clasaţi.
Djokovic nu a jucat la Cincinnati şi a pierdut cele 1.000 de puncte primite anul trecut, când a câştigat trofeul. Sârbul (37 ani) va avea de apărat la US Open titlul din 2023.
Finalist la turneul din Ohio, americanul Frances Tiafoe, 26 ani, a reuşit un salt de şapte locuri şi a urcat pe 20.
Compatriotul său Ben Shelton, 21 ani, a urcat o treaptă faţă de săptămâna trecută şi se află pe locul al 13-lea, cea mai bună clasare din carieră.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 236, un loc mai sus faţă de săptămâna precedentă.
La dublu, Victor Cornea a urcat şi el o poziţie, fiind acum pe 93.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 9.760 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 7.460
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 7.360
4 (4). Alexander Zverev (Germania) 7.035
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 6.275
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.805
7 (7). Hubert Hurkacz (Polonia) 4.055
8 (8). Casper Ruud (Norvegia) 3.855
9 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.655
10 (10). Alex De Minaur (Australia) 3.435
………………………………………………………..
236 (237). Filip Cristian Jianu 245
296 (315). Cezar Creţu 182
346 (328). Gabi Adrian Boitan 144
376 (378). Nicholas David Ionel 127
480 (477). Dan Alexandru Tomescu 86
519 (545). Radu Mihai Papoe 74
559 (563). Vlad Andrei Dancu 63
581 (582). Ştefan Paloşi 59
588 (490). Marius Copil 57
599 (564). Sebastian Gima 56
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcel Granollers (Spania) 8.500 puncte
1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 8.500
3 (3). Matthew Ebden (Australia) 7.405
4 (4). Rohan Bopanna (India) 7.210
5 (5). Rajeev Ram (SUA) 6.830
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.740
7 (7). Mate Pavic (Croaţia) 6.680
8 (8). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.620
9 (9). Andrea Vavassori (Italia) 5.015
10 (10). Simone Bolelli (Italia) 4.770
…………………………………………………
93 (94). Victor Cornea 940
148 (146). Alexandru Jecan 524
270 (263). Bogdan Pavel 248
358 (358). Cezar Creţu 164
…
AGERPRES