Nicio modificare nu s-a petrecut faţă de săptămâna trecută în primele 20 de locuri ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, zi în care debutează US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, scrie Agerpres.
Spaniolul Carlos Alcaraz este lider, cu un avans de doar 20 de puncte faţă de sârbul Novak Djokovic. Rusul Daniil Medvedev completează podiumul, la peste 3.500 de puncte.
Alcaraz, campionul en titre la US Open, va fi probabil depăşit de Djokovic, care nu are de apărat puncte la Flushing Meadows, sârbul lipsind de la ediţia trecută.
Cehul Jiri Lehecka, finalist în weekend la Winston-Salem, a urcat 6 locuri şi ocupă cea mai bună poziţie din carieră, 29. Argentinianul Sebastian Baez, care a cucerit titlul, a făcut un salt de zece poziţii şi se află pe 32, aproape de cel mai bun loc din carieră (30).
Nicholas David Ionel, cel mai bine clasat român la simplu, continuă regresul şi a ajuns pe 224, după ce săptămâna trecută se afla pe 221.
La dublu, Victor Cornea, care nu a jucat săptămâna aceasta, a coborât două locuri şi se află pe 70.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 9.815 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 9.795
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 6.260
4 (4). Holger Rune (Danemarca) 4.790
5 (5). Casper Ruud (Norvegia) 4.715
6 (6). Jannik Sinner (Italia) 4.645
7 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.580
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.515
9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.605
10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.050
………………………………………………..
224 (221). Nicholas David Ionel 280
314 (315). Marius Copil 171
347 (348). Filip Cristian Jianu 146
370 (352). Cezar Creţu 132
442 (436). Sebastian Gima 102
484 (498). Gabi Adrian Boitan 89
559 (554). Radu Mihai Papoe 64
607 (679). Dan Alexandru Tomescu 55
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.970 puncte
2 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 7.820
3 (3). Austin Krajicek (SUA) 7.120
4 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 6.610
5 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.597
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.552
7 (7). Andres Molteni (Argentina) 4.405
8 (8). Marcelo Arevalo (El Salvador) 4.380
8 (8). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.380
10 (11). Edouard Roger-Vasselin (Franţa) 4.335
………………………………………………………………..
70 (68). Victor Vlad Cornea 1.237
36 (33). Alexandru Jecan 314
342 (352). Dan Alexandru Tomescu 171
431 (428). Nicholas David Ionel 125
…
AGERPRES